項目 | 内容 |
---|---|
学名 | Polypterus palmas |
サイズ | 最大約30cm – 40cm |
水温 | 22°C – 28°C |
硬度 | 5 – 20 dGH |
水量 (リットル) | 150リットル以上 (最低限度) |
背びれの棘の数 | 7 – 9本 |
寿命 | 10 – 15年 |
ポリプテルス・パルマスは30cm程度までしか大きくならないので60cm水槽でも飼いやすい品種です。ポリプテルス・パルマスの背鰭の棘は8本〜10本程度です。[1]
項目 | 内容 |
---|---|
学名 | Polypterus palmas |
サイズ | 最大約30cm – 40cm |
水温 | 22°C – 28°C |
硬度 | 5 – 20 dGH |
水量 (リットル) | 150リットル以上 (最低限度) |
背びれの棘の数 | 7 – 9本 |
寿命 | 10 – 15年 |
ポリプテルス・パルマスは30cm程度までしか大きくならないので60cm水槽でも飼いやすい品種です。ポリプテルス・パルマスの背鰭の棘は8本〜10本程度です。[1]