項目 | 内容 |
---|---|
学名 | Kryptopterus vitreolus |
サイズ | 最大約7.5cm – 8cm |
水温 | 24°C – 28°C |
硬度 | 5 – 12 dGH |
水量 (リットル) | 60リットル以上 (最低限度) |
背びれの棘の数 | なし |
寿命 | 5 – 8年 |
水槽の大きさによって異なりますが、60cm水槽なら8〜10匹程度居ても問題ありません。ただし、遊泳スペースがないなら5匹から入れて様子を見る(水質悪化速度や生体の健康状態)のが無難でしょう。[1]
項目 | 内容 |
---|---|
学名 | Kryptopterus vitreolus |
サイズ | 最大約7.5cm – 8cm |
水温 | 24°C – 28°C |
硬度 | 5 – 12 dGH |
水量 (リットル) | 60リットル以上 (最低限度) |
背びれの棘の数 | なし |
寿命 | 5 – 8年 |
水槽の大きさによって異なりますが、60cm水槽なら8〜10匹程度居ても問題ありません。ただし、遊泳スペースがないなら5匹から入れて様子を見る(水質悪化速度や生体の健康状態)のが無難でしょう。[1]